Descripción
Sensacional y comodísimo sujetador Luisse K441, en un nuevo y elegante color burdeos. Suave y con aros. Perfecto para pechos medianos y grandes. Se adapta al cuerpo con gran elegancia, especialmente gracias a su delicado encaje combinado con tul ligero. Una gran ventaja de este sujetador son sus tirantes largos, que garantizan una gran comodidad. Su ancho varía según la talla. El conjunto permite que el pecho quede perfectamente recogido, realzado y conserve una bonita forma redondeada.
Elastano 7 %
poliamida 90 %
Poliéster 3 %
poliamida 90 %
Poliéster 3 %
Tamaño | Bajo el busto | Pecho |
---|---|---|
100D | 98-102 centímetros | 118-120 centímetros |
100E | 98-102 centímetros | 120-122 centímetros |
100 °F | 98-102 centímetros | 122-124 centímetros |
105D | 103-107 centímetros | 123-125 centímetros |
105E | 103-107 centímetros | 125-127 centímetros |
110D | 108-112 centímetros | 128-130 centímetros |
65E | 63-67 centímetros | 85-87 centímetros |
65 °F | 63-67 centímetros | 87-89 centímetros |
65G | 63-67 centímetros | 89-91 centímetros |
65 horas | 63-67 centímetros | 91-93 centímetros |
65I | 63-67 centímetros | 93-95 centímetros |
65J | 63-67 centímetros | 95-97 centímetros |
65 mil | 63-67 centímetros | 97-99 centímetros |
65 litros | 63-67 centímetros | 99-101 centímetros |
65 millones | 63-67 centímetros | 101-103 centímetros |
70E | 68-72 centímetros | 90-92 centímetros |
70 °F | 68-72 centímetros | 92-94 centímetros |
70 gramos | 68-72 centímetros | 94-96 centímetros |
70 horas | 68-72 centímetros | 96-98 centímetros |
70I | 68-72 centímetros | 98-100 centímetros |
70 julios | 68-72 centímetros | 100-102 centímetros |
70 mil | 68-72 centímetros | 102-104 centímetros |
70 litros | 68-72 centímetros | 104-106 centímetros |
70 millones | 68-72 centímetros | 106-108 centímetros |
75D | 73-77 centímetros | 93-95 centímetros |
75E | 73-77 centímetros | 95-97 centímetros |
75 °F | 73-77 centímetros | 97-99 centímetros |
75 gramos | 73-77 centímetros | 99-101 centímetros |
75 horas | 73-77 centímetros | 101-103 centímetros |
75I | 73-77 centímetros | 103-105 centímetros |
75J | 73-77 centímetros | 105-107 centímetros |
75 mil | 73-77 centímetros | 107-109 centímetros |
75 litros | 73-77 centímetros | 109-111 centímetros |
75 millones | 73-77 centímetros | 111-113 centímetros |
80D | 78-82 centímetros | 98-100 centímetros |
80E | 78-82 centímetros | 100-102 centímetros |
80 °F | 78-82 centímetros | 102-104 centímetros |
80 gramos | 78-82 centímetros | 104-106 centímetros |
80 horas | 78-82 centímetros | 106-108 centímetros |
80I | 78-82 centímetros | 108-110 centímetros |
80 julios | 78-82 centímetros | 110-112 centímetros |
80 mil | 78-82 centímetros | 112-114 centímetros |
80 litros | 78-82 centímetros | 114-116 centímetros |
80 millones | 78-82 centímetros | 116-118 centímetros |
85D | 83-87 centímetros | 103-105 centímetros |
85E | 83-87 centímetros | 105-107 centímetros |
85 °F | 83-87 centímetros | 107-109 centímetros |
85G | 83-87 centímetros | 109-111 centímetros |
85 horas | 83-87 centímetros | 111-113 centímetros |
85I | 83-87 centímetros | 113-115 centímetros |
85J | 83-87 centímetros | 115-117 centímetros |
85 mil | 83-87 centímetros | 117-119 centímetros |
85 litros | 83-87 centímetros | 119-121 centímetros |
90D | 88-92 centímetros | 108-110 centímetros |
90E | 88-92 centímetros | 110-112 centímetros |
90 °F | 88-92 centímetros | 112-114 centímetros |
90 gramos | 88-92 centímetros | 114-116 centímetros |
90 horas | 88-92 centímetros | 116-118 centímetros |
90I | 88-92 centímetros | 118-120 centímetros |
90 julios | 88-92 centímetros | 110-112 centímetros |
90 mil | 88-92 centímetros | 122-124 centímetros |
95D | 93-97 centímetros | 113-115 centímetros |
95E | 93-97 centímetros | 115-117 centímetros |
95 °F | 93-97 centímetros | 117-119 centímetros |
95G | 93-97 centímetros | 119-121 centímetros |
95 horas | 93-97 centímetros | 121-123 centímetros |
95I | 93-97 centímetros | 123-125 centímetros |
95J | 93-97 centímetros | 125-127 centímetros |
información adicional
Color |
rojo |
---|---|
Tamaño |
65E, 65 °F, 65G, 65 horas, 65I, 65J, 65 mil, 65 litros, 65 millones, 70E, 70 °F, 70 gramos, 70 horas, 70I, 70 julios, 70 mil, 70 litros, 70 millones, 75D, 75E, 75 °F, 75 gramos, 75 horas, 75I, 75J, 75 mil, 75 litros, 75 millones, 80D, 80E, 80 °F, 80 gramos, 80 horas, 80I, 80 julios, 80 mil, 80 litros, 80 millones, 85D, 85E, 85 °F, 85G, 85 horas, 85I, 85J, 85 mil, 85 litros, 90D, 90E, 90 °F, 90 gramos, 90 horas, 90I, 90 julios, 90 mil, 95D, 95E, 95 °F, 95G, 95 horas, 95I, 95J, 100D, 100E, 100 °F, 105D, 105E, 110D |

Suave
$54.78